Token Market
| Name | Price | 24h Change % | Market Cap | Volume (24h) | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin BTC | $77,639.03 | 1.35% | $1,554,509,058,313.97 | $33,576,468,420.00 | ||
Ethereum ETH | $2,340.06 | 2.57% | $282,416,829,976.25 | $15,332,907,145.86 | ||
Tether USDt USDT | $1.00 | 0% | $189,690,371,105.31 | $109,012,221,850.87 | ||
XRP XRP | $1.40 | 1.13% | $86,566,880,228.35 | $1,885,637,758.48 | ||
BNB BNB | $628.73 | 0.94% | $84,744,111,083.44 | $1,315,284,764.52 | ||
USDC USDC | $1.00 | 0.01% | $77,568,033,764.48 | $47,432,450,869.67 | ||
Solana SOL | $85.25 | 1.92% | $49,101,996,833.51 | $3,394,558,004.32 | ||
TRON TRX | $0.32 | -0.02% | $30,633,027,501.91 | $664,935,425.82 | ||
Dogecoin DOGE | $0.11 | 9.91% | $18,515,646,824.19 | $2,711,509,028.00 | ||
Hyperliquid HYPE | $40.56 | 0.55% | $10,342,807,927.13 | $215,066,831.15 |
NFT Market
Buying diverse NFTs enhances AI training for better recommendations.
Welcome to World Store
The Ultimate Asset Aggregator with Comprehensive On-ramp, Swap, Bridge, and Settlement Methods.
Fastest and easiest way to buy any token or NFT.
From any currency, to any asset, on any chain.
Connect wallet to earn your own points.