Token Market
| Name | Price | 24h Change % | Market Cap | Volume (24h) | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin BTC | $79,964.11 | 1.64% | $1,605,372,338,186.14 | $36,495,240,929.52 | ||
Ethereum ETH | $2,491.65 | 0.11% | $300,694,821,691.84 | $17,003,710,926.10 | ||
Tether USDt USDT | $1.00 | 0.03% | $183,376,156,568.53 | $81,426,658,402.75 | ||
BNB BNB | $708.48 | 0.85% | $94,342,803,485.16 | $1,469,847,589.21 | ||
XRP XRP | $1.43 | 2.09% | $89,798,034,772.10 | $3,914,693,927.16 | ||
USDC USDC | $1.00 | -0.01% | $73,856,367,432.84 | $17,475,650,824.03 | ||
Solana SOL | $106.25 | 5.18% | $62,057,100,724.36 | $6,770,847,467.72 | ||
TRON TRX | $0.34 | 1.04% | $32,127,401,052.68 | $554,555,434.29 | ||
Hyperliquid HYPE | $83.42 | 2.98% | $21,006,703,341.74 | $1,457,976,011.46 | ||
Dogecoin DOGE | $0.09 | 1% | $15,020,597,016.36 | $847,715,113.68 |
NFT Market
Buying diverse NFTs enhances AI training for better recommendations.
Welcome to World Store
The Ultimate Asset Aggregator with Comprehensive On-ramp, Swap, Bridge, and Settlement Methods.
Fastest and easiest way to buy any token or NFT.
From any currency, to any asset, on any chain.
Connect wallet to earn your own points.