Token Market
| Name | Price | 24h Change % | Market Cap | Volume (24h) | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin BTC | $62,854.41 | 0.04% | $1,261,514,464,571.94 | $17,635,858,559.38 | ||
Ethereum ETH | $1,874.61 | -0.01% | $226,231,699,587.38 | $4,898,314,768.11 | ||
Tether USDt USDT | $1.00 | 0% | $182,984,951,674.17 | $37,679,148,208.07 | ||
BNB BNB | $609.79 | 0.36% | $81,202,691,690.67 | $933,637,595.89 | ||
USDC USDC | $1.00 | 0% | $71,892,908,063.48 | $5,564,019,785.45 | ||
XRP XRP | $1.00 | -0.48% | $62,694,106,791.26 | $1,062,519,151.66 | ||
Solana SOL | $75.01 | -0.96% | $43,708,199,750.52 | $1,061,505,345.04 | ||
TRON TRX | $0.33 | -0.37% | $31,514,357,485.20 | $357,642,618.46 | ||
Hyperliquid HYPE | $56.01 | -1.08% | $14,147,030,430.83 | $165,196,420.21 | ||
Dogecoin DOGE | $0.07 | 0.06% | $11,960,650,331.97 | $243,124,443.90 |
NFT Market
Buying diverse NFTs enhances AI training for better recommendations.
Welcome to World Store
The Ultimate Asset Aggregator with Comprehensive On-ramp, Swap, Bridge, and Settlement Methods.
Fastest and easiest way to buy any token or NFT.
From any currency, to any asset, on any chain.
Connect wallet to earn your own points.