Token Market
| Name | Price | 24h Change % | Market Cap | Volume (24h) | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin BTC | $61,876.66 | 1.14% | $1,239,951,771,407.50 | $35,806,055,044.20 | ||
Ethereum ETH | $1,643.63 | 0.5% | $198,360,254,957.36 | $13,024,305,585.55 | ||
Tether USDt USDT | $1.00 | -0% | $186,823,395,733.64 | $70,170,810,582.29 | ||
BNB BNB | $591.24 | 1.05% | $79,689,291,824.68 | $1,074,508,939.53 | ||
USDC USDC | $1.00 | 0.03% | $75,046,355,685.57 | $12,042,655,700.98 | ||
XRP XRP | $1.12 | -0.85% | $69,612,491,711.36 | $1,842,099,663.02 | ||
Solana SOL | $64.85 | 0.57% | $37,580,192,478.34 | $2,644,148,282.39 | ||
TRON TRX | $0.32 | 0.33% | $30,549,145,827.30 | $459,394,032.92 | ||
Hyperliquid HYPE | $57.88 | -2.79% | $14,683,025,815.56 | $1,036,366,890.32 | ||
Dogecoin DOGE | $0.08 | -0.05% | $14,369,827,638.21 | $645,791,203.94 |
NFT Market
Buying diverse NFTs enhances AI training for better recommendations.
Welcome to World Store
The Ultimate Asset Aggregator with Comprehensive On-ramp, Swap, Bridge, and Settlement Methods.
Fastest and easiest way to buy any token or NFT.
From any currency, to any asset, on any chain.
Connect wallet to earn your own points.