Token Market
| Name | Price | 24h Change % | Market Cap | Volume (24h) | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin BTC | $64,546.23 | 4.26% | $1,294,561,972,603.72 | $29,148,762,739.46 | ||
Ethereum ETH | $1,870.85 | 6.57% | $225,779,429,220.99 | $13,598,178,987.03 | ||
Tether USDt USDT | $1.00 | 0.04% | $184,260,084,911.48 | $60,603,316,310.76 | ||
BNB BNB | $580.71 | 3.27% | $78,269,770,073.63 | $1,156,297,052.95 | ||
USDC USDC | $1.00 | 0% | $73,038,381,280.22 | $11,351,680,364.97 | ||
XRP XRP | $1.10 | 4.14% | $68,960,869,285.54 | $1,242,805,561.72 | ||
Solana SOL | $77.20 | 3.38% | $44,964,307,543.07 | $2,107,868,979.00 | ||
TRON TRX | $0.33 | 0.02% | $30,869,528,117.49 | $508,230,929.77 | ||
Hyperliquid HYPE | $65.24 | 2.85% | $16,504,523,175.55 | $328,524,256.96 | ||
Dogecoin DOGE | $0.07 | 4.88% | $12,729,821,831.67 | $589,819,459.39 |
NFT Market
Buying diverse NFTs enhances AI training for better recommendations.
Welcome to World Store
The Ultimate Asset Aggregator with Comprehensive On-ramp, Swap, Bridge, and Settlement Methods.
Fastest and easiest way to buy any token or NFT.
From any currency, to any asset, on any chain.
Connect wallet to earn your own points.