Token Market
| Name | Price | 24h Change % | Market Cap | Volume (24h) | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin BTC | $62,875.49 | 1.87% | $1,260,911,268,420.43 | $26,401,291,210.85 | ||
Ethereum ETH | $1,738.64 | 0.81% | $209,824,977,670.35 | $7,783,012,153.99 | ||
Tether USDt USDT | $1.00 | 0.01% | $184,148,497,125.38 | $54,546,128,189.41 | ||
BNB BNB | $570.84 | 1.52% | $76,938,707,674.85 | $1,047,788,737.61 | ||
USDC USDC | $1.00 | 0.02% | $73,280,370,149.43 | $9,574,462,525.83 | ||
XRP XRP | $1.09 | 1.47% | $68,104,714,588.19 | $1,174,649,884.58 | ||
Solana SOL | $77.68 | 1.13% | $45,195,796,836.36 | $1,882,914,916.11 | ||
TRON TRX | $0.33 | 0.91% | $31,444,339,892.86 | $466,306,537.52 | ||
Hyperliquid HYPE | $67.83 | 1.08% | $17,169,557,587.54 | $353,270,976.36 | ||
Dogecoin DOGE | $0.07 | 0.99% | $12,406,165,515.18 | $477,206,209.85 |
NFT Market
Buying diverse NFTs enhances AI training for better recommendations.
Welcome to World Store
The Ultimate Asset Aggregator with Comprehensive On-ramp, Swap, Bridge, and Settlement Methods.
Fastest and easiest way to buy any token or NFT.
From any currency, to any asset, on any chain.
Connect wallet to earn your own points.