Token Market
| Name | Price | 24h Change % | Market Cap | Volume (24h) | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin BTC | $64,808.80 | -0.1% | $1,300,561,180,545.96 | $12,248,273,974.11 | ||
Ethereum ETH | $1,914.48 | 0.06% | $231,042,892,738.68 | $3,782,134,694.52 | ||
Tether USDt USDT | $1.00 | -0.03% | $183,094,973,505.94 | $29,396,834,472.94 | ||
BNB BNB | $601.81 | 1.88% | $80,139,507,570.82 | $1,085,565,850.69 | ||
USDC USDC | $1.00 | -0% | $72,171,423,047.06 | $3,470,324,024.31 | ||
XRP XRP | $1.03 | 0.5% | $64,720,784,017.00 | $725,115,627.03 | ||
Solana SOL | $75.80 | 2.64% | $44,129,791,547.24 | $1,509,023,148.85 | ||
TRON TRX | $0.33 | 0.6% | $31,274,836,851.58 | $302,318,733.28 | ||
Hyperliquid HYPE | $55.17 | 1.75% | $13,942,595,651.86 | $132,584,893.97 | ||
Dogecoin DOGE | $0.07 | 0.1% | $10,874,258,093.61 | $397,476,908.60 |
NFT Market
Buying diverse NFTs enhances AI training for better recommendations.
Welcome to World Store
The Ultimate Asset Aggregator with Comprehensive On-ramp, Swap, Bridge, and Settlement Methods.
Fastest and easiest way to buy any token or NFT.
From any currency, to any asset, on any chain.
Connect wallet to earn your own points.