Token Market
| Name | Price | 24h Change % | Market Cap | Volume (24h) | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin BTC | $70,845.74 | 0.66% | $1,417,130,409,504.39 | $38,818,386,118.96 | ||
Ethereum ETH | $2,162.79 | 0.62% | $261,030,906,073.48 | $18,035,046,692.21 | ||
Tether USDt USDT | $1.00 | -0.01% | $184,166,354,900.69 | $76,476,804,632.20 | ||
XRP XRP | $1.45 | -0.14% | $88,824,516,809.38 | $1,911,557,337.23 | ||
BNB BNB | $643.93 | 0.33% | $87,804,451,619.92 | $1,649,357,689.61 | ||
USDC USDC | $1.00 | 0% | $79,063,152,762.65 | $9,499,728,728.27 | ||
Solana SOL | $90.06 | 1.08% | $51,477,306,674.83 | $3,142,947,119.33 | ||
TRON TRX | $0.31 | 2.17% | $29,388,508,982.12 | $569,290,721.11 | ||
Dogecoin DOGE | $0.09 | 1.25% | $14,537,026,159.31 | $772,214,474.00 | ||
Hyperliquid HYPE | $39.72 | 1.47% | $10,201,619,227.52 | $350,588,387.17 |
NFT Market
Buying diverse NFTs enhances AI training for better recommendations.
Welcome to World Store
The Ultimate Asset Aggregator with Comprehensive On-ramp, Swap, Bridge, and Settlement Methods.
Fastest and easiest way to buy any token or NFT.
From any currency, to any asset, on any chain.
Connect wallet to earn your own points.