Token Market
| Name | Price | 24h Change % | Market Cap | Volume (24h) | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin BTC | $64,419.64 | 0.68% | $1,292,131,961,558.79 | $14,688,995,719.50 | ||
Ethereum ETH | $1,850.62 | 0.48% | $223,338,340,025.12 | $4,499,252,357.59 | ||
Tether USDt USDT | $1.00 | 0.01% | $184,106,911,000.78 | $32,507,429,756.09 | ||
BNB BNB | $571.33 | 0.99% | $76,082,349,687.09 | $832,681,584.11 | ||
USDC USDC | $1.00 | -0% | $73,277,963,183.61 | $3,882,727,463.43 | ||
XRP XRP | $1.09 | 0.11% | $68,238,906,391.91 | $558,285,137.93 | ||
Solana SOL | $75.28 | 0.15% | $43,858,535,393.82 | $900,175,172.87 | ||
TRON TRX | $0.32 | 0.5% | $30,793,335,987.76 | $354,608,017.52 | ||
Hyperliquid HYPE | $59.77 | -0.9% | $15,115,986,612.76 | $273,002,086.76 | ||
Dogecoin DOGE | $0.07 | -0.24% | $12,365,982,067.46 | $309,193,382.37 |
NFT Market
Buying diverse NFTs enhances AI training for better recommendations.
Welcome to World Store
The Ultimate Asset Aggregator with Comprehensive On-ramp, Swap, Bridge, and Settlement Methods.
Fastest and easiest way to buy any token or NFT.
From any currency, to any asset, on any chain.
Connect wallet to earn your own points.